Item no.: | 19081515 |
---|---|
Manuf. item no. | 19.08.1515 |
APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V Rack
Please log in to see our prices and to be able to order. Delivery only to industry, trade, crafts, public institutions, authorities and comparable institutions. No sale to private individuals!
LoginDescription
APC Smart-UPS Rackmount
APC SRT3000RMXLI - Hauptmerkmale
- Begutachtung: CE, CE-Kennzeichnung
- Batterietype: Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt, auslaufsicher
- Leistungsfaktor 0.9
- LED Statusanzeige: Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar
- Garantie: 3 Jahre Reparatur oder Ersatz und 2 Jahre für die Batterien
Lieferumfang: USV inkl. Akkus, Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Rail-Kit, Garantiekarte
>> ACHTUNG, für Schweiz: Dieser Anlage liegt ein Netzkabel mit T23 Stecker 16A bei, es wird für den Betrieb eine T23 Steckdose benötigt!
Specifications
Manufacturer | APC |
---|---|
Product group | USV |
Product type | UPS Online, Rackmount |
Colour | black |
Classification (IEC 62040-3) | VFI-SS-111 |
UPS technology | Online |
Output (VA/W) | 3000 / 2700 |
Backup time full/half-load | 4 / 11 min |
Dimensions (HxWxD) | 85 x 432 x 635 mm; 2 U |
Mounting form | Rackmount |
Voltage (input) | 230 V |
Voltage (output) | 230 V |
Frequency | 50Hz |
Connector type (input) | IEC320 C20 |
Connector type (output) | 8 x IEC320 C13; 2 x IEC320 C19 |
Phase in/output | 230V/230V / 50Hz |
Delay expansion unit | 10x SRT96RMBP (19.29.3035) |
Acoustic level | 1 meter afstand: 55,0 dBA |
Interface | RJ-45 seriell, SmartSlot, USB |
USB 2.0 Interface | ja |
Hot swap batteries | Ja, Frontseite |
Bypass | automatisch + manuell |
Activity Display | Ja |
Internal cooling | Aktiv, Lüfter |
Ambient temperature | 0-40°C |
Operating temperature min. | 0 °C |
Operating temperature max. | 40 °C |
Height | 85 mm |
Width | 432 mm |
Depth | 635 mm |
Weight | 31 kg |
Height of packaging (single piece) | 250 mm |
Width of packaging (single piece) | 600 mm |
Depth of packaging (single piece) | 900 mm |
Package weight (single piece) | 42 kg |
Over the past four decades, APC has become the industry standard for reliable power and physical IT infrastructure. In 2007, APC was acquired by Schneider Electric, a multinational European company known worldwide for its expertise in energy management and automation.