Item no.: | 19081515 |
---|---|
Manuf. item no. | 19.08.1515 |
APC Smart-UPS SRT 8.000VA 230V Tower
Please log in to see our prices and to be able to order. Delivery only to industry, trade, crafts, public institutions, authorities and comparable institutions. No sale to private individuals!
LoginDescription
APC Smart-UPS Tower
APC SRT8KXLI - Hauptmerkmale
- Begutachtung: CE, CE-Kennzeichnung
- Batterietype: Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt, auslaufsicher
- Leistungsfaktor 1
- integrierte Netzwerkschnittstelle mit Temparaturfühler und zusätzlichem Smartslot
- Garantie: 3 Jahre Reparatur oder Ersatz und 2 Jahre für die Batterien
Lieferumfang: Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Abnehmbare Stützfüsse, Garantiekarte
>> ACHTUNG: Diese Anlage hat einen Einphasigen Anschluss über 16A / 3.6kW, klären Sie im Vorfeld den Anschluss mit dem Elektrounternehmen ab!
Specifications
Manufacturer | APC |
---|---|
Product group | USV |
Product type | UPS Online |
Colour | black |
Classification (IEC 62040-3) | VFI-SS-111 |
UPS technology | Online |
Output (VA/W) | 8000 / 8000 |
Backup time full/half-load | 5 / 15 Min |
Dimensions (HxWxD) | 432 x 263 x 715 mm; 6 U |
Mounting form | Tower |
Voltage (input) | 230 V |
Voltage (output) | 230 V |
Frequency | 50Hz |
Connector type (input) | Festanschluss (Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) |
Connector type (output) | 6 x IEC320 C13; 4 x IEC320 C19 |
Phase in/output | 230V/230V / 50Hz |
Delay expansion unit | 10 x SRT192BP2 19.29.3092 |
Interface | RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 seriell, SmartSlot, USB |
USB 2.0 Interface | ja |
Hot swap batteries | Ja, Frontseite |
Bypass | automatisch + manuell |
Activity Display | Ja |
Internal cooling | Aktiv, Lüfter |
Ambient temperature | 0-40°C |
Operating temperature min. | 0 °C |
Operating temperature max. | 40 °C |
Height | 432 mm |
Width | 263 mm |
Depth | 715 mm |
Weight | 127 kg |
Height of packaging (single piece) | 0 mm |
Width of packaging (single piece) | 0 mm |
Depth of packaging (single piece) | 0 mm |
Package weight (single piece) | 112 kg |
Over the past four decades, APC has become the industry standard for reliable power and physical IT infrastructure. In 2007, APC was acquired by Schneider Electric, a multinational European company known worldwide for its expertise in energy management and automation.