Artikel nr.: | 19081515 |
---|---|
Fabrikant artikel nr. | 19.08.1515 |
APC SMX1500RMi2U
Meld u aan om onze prijzen te bekijken en bestellingen te kunnen plaatsen. Levering uitsluitend aan industriële, commerciële, ambachtelijke, openbare instellingen, autoriteiten en vergelijkbare organisaties. Geen verkoop aan particulieren!
InloggenBeschrijving
Beschermt belangrijke data door een betrouwbare stroomvoorziening
De bekroonde Smart-UPS in een traditionele towerbehuizing of rackmontage beschermt kritieke gegevens door een betrouwbare voeding te leveren. De meegeleverde PowerChute®-managementsoftware maakt een gemakkelijke en veilige uitschakeling van de aangesloten systemen mogelijk en biedt geavanceerde UPS-beheerfuncties.
- Leveringsomvang: UPS, kabelset, PowerChute voor 2000, XP, Vista, 7
Specificaties
Producent | APC |
---|---|
Produkt groep | UPS |
Produkt type | UPS Line Interactive, Rackmount |
Kleur | zwart |
Classificatie volgens IEC 62040-3 | VI-SS-333 |
UPS Technologie | Line Interactive |
Spanningssterkte (VA/W) | 1500 / 1200 |
Backup tijd bij vol/half belast. | 5 / 14 min |
Afmeting (HxBxD) | 89 x 432 x 490; 2 U |
Bouw type | Rackmount |
Stroom (Ingang) | 160 - 286 V |
Stroom (Uitgang) | 230V |
Uitgangspannings regeling | ja |
Frequentie | 50 Hz +- 3% |
Aansluiting (Ingang) | IEC320 C14 |
Aansluiting (Uitgang) | 8 x IEC320 C13 |
Phasen Ein/Ausgang | 230V/230V / 50Hz |
Overspanningsbeveiliging | EMI,- RFI-Filter |
Looptijd uitbreidingseenheden | nee |
Inschuifslot tbv Adapterkaart | 1 Smartslot |
Interface | RS232, USB |
RS-232 Interface | ja |
USB 2.0 Interface | ja |
Hot Swap Batterijen | ja voorzijde |
Bypass | nee |
Gebruiksindicatie LED | 4 LED |
Gebruiksindicatie Display | Alfanumeriek LC-scherm met LED-statusindicatoren |
Incl. Management Software OS | Windows |
Interne Koeling | Aktieve, Cooler |
Omgevingstemperatuur | 0-40°C |
Bedrijfstemperatuur min. | 0 °C |
Bedrijfstemperatuur max. | 40 °C |
Hoogte | 89 mm |
Breedte | 432 mm |
Diepte | 490 mm |
Gewicht | 25 kg |
Hoogte verpakking | 250 mm |
Breedte verpakking | 600 mm |
Diepte verpakking | 620 mm |
Gewicht verpakking | 30.799 kg |
In de afgelopen vier decennia is APC de industriestandaard geworden voor betrouwbare stroomvoorziening en fysieke IT-infrastructuur. In 2007 werd APC overgenomen door Schneider Electric, een multinationaal Europees bedrijf dat wereldwijd bekend staat om zijn expertise op het gebied van energiebeheer en automatisering.