Brother MFCL9670CDNTT Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm
Meld u aan om onze prijzen te bekijken en bestellingen te kunnen plaatsen. Levering uitsluitend aan industriële, commerciële, ambachtelijke, openbare instellingen, autoriteiten en vergelijkbare organisaties. Geen verkoop aan particulieren!
InloggenBeschrijving
Brother MFCL9670CDNTT. Printtechnologie: Laser, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 2400 x 600 DPI. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Duplex functies: Kopiëren, Printen, Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Direct printen. Kleur van het product: Wit
Specificaties
Producent | BROTHER |
---|---|
Produkt type | Multifunctionele printers |
Printtechnologie | Laser |
Ethernet LAN | Ja |
Printkleur | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Max. Resolutie | 2400 x 600 DPI |
WLAN | Nee |
Printen | Afdrukken in kleur |
Minimale systeemeisen
Ondersteunt Windows | Ja |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Ja |
Poorten & interfaces
Direct printen | Ja |
---|---|
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Gewicht en omvang
Breedte | 503 mm |
---|---|
Diepte | 541 mm |
Hoogte | 852 mm |
Gewicht | 49,9 kg |
Printsnelheid
Printtechnologie | Laser |
---|---|
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10 s |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Scannen
Scannen | Scannen in kleur |
---|---|
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | ADF-scanner |
Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
Scan naar | E-mail, E-mailserver, Afbeelding, Network folder, USB |
Kopiëren
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
---|---|
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
Faxen
Dubbelzijdig faxen | Ja |
---|---|
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Energie
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 770 W |
---|---|
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 730 W |
Stroomverbruik (gereed) | 85 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,04 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,687 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
---|---|
Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Netwerk
Wifi | Nee |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Papier
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
---|---|
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Normaal papier, Gerecycled papier, Dikker papier, Dun papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
Verpakking
Breedte verpakking | 580 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 663,7 mm |
Hoogte verpakking | 1348 mm |
Gewicht verpakking | 43,1 kg |
Design
Kleur van het product | Wit |
---|---|
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm (7") |
Soort bediening | Touch |
Prestatie
Intern geheugen | 2000 MB |
---|---|
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 55 dB |
Geluidsdrukniveau (dubbelzijdig afdrukken) | 56,5 dB |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 53 dB |
Kenmerken
Gebruiksindicatie (maximaal) | 15000 pagina's per maand |
---|---|
Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Invoer- & uitvoercapaciteit
Totale invoercapaciteit | 1520 vel |
---|---|
Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 100 vel |