Samsung S27DG300EU computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
Meld u aan om onze prijzen te bekijken en bestellingen te kunnen plaatsen. Levering uitsluitend aan industriële, commerciële, ambachtelijke, openbare instellingen, autoriteiten en vergelijkbare organisaties. Geen verkoop aan particulieren!
InloggenBeschrijving
Samsung S27DG300EU. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
Producent | Samsung |
---|---|
Produkt type | Computer monitoren |
Beeldscherm diagonaal | 68,6 cm (27") |
DP poort(en) | 1 |
HDMI poort(en) | 1 |
Max. Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
WLAN | Nee |
Technische details
Garantieperiode | 2 jaar |
---|
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
LED backlight | Nee |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
Vernieuwingsfrequentie-optimalisator | Ja |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68 cm |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 95 procent |
Poorten & interfaces
Ingebouwde USB-hub | Nee |
---|---|
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-uitgangsversie | 1,4 |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.3/1.4 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Type onderhoudspoort | USB Type-A |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 618,2 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 234,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 520,6 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,4 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 618,2 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 92,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 376,9 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,9 kg |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 22 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 35 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Soort voeding | Extern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1974582 |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Netwerk
Wifi | Nee |
---|---|
Ethernet LAN | Nee |
Verpakking
Breedte verpakking | 694 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 454 mm |
Hoogte verpakking | 207 mm |
Gewicht verpakking | 6,4 kg |
Ergonomie
VESA-montage | Ja |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
In hoogte verstelbaar | 12 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -2 - 92° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Nee |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
---|---|
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Overige specificaties
Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
---|
Design
Markt positionering | Gamen |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Frameloos ontwerp | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | Windows 11 |
Prestatie
AMD FreeSync | Ja |
---|---|
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer, Eye Saver |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
---|---|
Ingebouwde camera | Nee |
Ingebouwde microfoon | Nee |